vg5000_vwg
| id | id | BEGINN | ADE | GF | BSG | LKZ | ARS | AGS | SDV_ARS | GEN | BEZ | IBZ | BEM | NBD | SN_L | SN_R | SN_K | SN_V1 | SN_V2 | SN_G | FK_S3 | NUTS | ARS_0 | AGS_0 | WSK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEBKGVG5000008W4 | 1 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 5 | 9 | 1 | SH | 010010000 | -------- | 010010000000 | Flensburg | Amtsfreie Gemeinde | 80 | kreisfrei | ja | 01 | 0 | 01 | 00 | 00 | 000 | R | DEF01 | 010010000000 | -------- | 2008-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG5000008W5 | 2 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 5 | 9 | 1 | SH | 010020000 | -------- | 010020000000 | Kiel | Amtsfreie Gemeinde | 80 | kreisfrei | ja | 01 | 0 | 02 | 00 | 00 | 000 | R | DEF02 | 010020000000 | -------- | 2006-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG5000008W6 | 3 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 5 | 9 | 1 | SH | 010030000 | -------- | 010030000000 | Lübeck | Amtsfreie Gemeinde | 80 | kreisfrei | ja | 01 | 0 | 03 | 00 | 00 | 000 | R | DEF03 | 010030000000 | -------- | 2006-02-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG5000008W7 | 4 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 5 | 9 | 1 | SH | 010040000 | -------- | 010040000000 | Neumünster | Amtsfreie Gemeinde | 80 | kreisfrei | ja | 01 | 0 | 04 | 00 | 00 | 000 | R | DEF04 | 010040000000 | -------- | 1970-04-26T00:00:00.000 |
| DEBKGVG5000008W8 | 5 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 5 | 9 | 1 | SH | 010510011 | -------- | 010510011011 | Brunsbüttel | Amtsfreie Gemeinde | 85 | gemeinschaftsfrei | ja | 01 | 0 | 51 | 00 | 11 | 000 | R | DEF05 | 010510011000 | -------- | 2009-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG5000008W9 | 6 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 5 | 9 | 1 | SH | 010510044 | -------- | 010510044044 | Heide | Amtsfreie Gemeinde | 85 | gemeinschaftsfrei | ja | 01 | 0 | 51 | 00 | 44 | 000 | R | DEF05 | 010510044000 | -------- | 2009-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG5000008WA | 7 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 5 | 9 | 1 | SH | 010515163 | -------- | 010515163016 | Burg-St. Michaelisdonn | Amt | 50 | -- | ja | 01 | 0 | 51 | 51 | 63 | 000 | R | DEF05 | 010515163000 | -------- | 2008-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG5000008WB | 8 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 5 | 9 | 1 | SH | 010515166 | -------- | 010515166072 | Marne-Nordsee | Amt | 50 | -- | ja | 01 | 0 | 51 | 51 | 66 | 000 | R | DEF05 | 010515166000 | -------- | 2008-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG5000008WC | 9 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 5 | 9 | 1 | SH | 010515169 | -------- | 010515169049 | Kirchspielslandgemeinden Eider | Amt | 50 | -- | ja | 01 | 0 | 51 | 51 | 69 | 000 | R | DEF05 | 010515169000 | -------- | 2008-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG5000008WD | 10 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 5 | 9 | 1 | SH | 010515172 | -------- | 010510044044 | Kirchspielslandgemeinde Heider Umland | Amt | 50 | -- | ja | 01 | 0 | 51 | 51 | 72 | 000 | R | DEF05 | 010515172000 | -------- | 2009-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG5000008WE | 11 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 5 | 9 | 1 | SH | 010515175 | -------- | 010515175074 | Mitteldithmarschen | Amt | 50 | -- | ja | 01 | 0 | 51 | 51 | 75 | 000 | R | DEF05 | 010515175000 | -------- | 2008-05-25T00:00:00.000 |
| DEBKGVG5000008WF | 12 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 5 | 9 | 1 | SH | 010515178 | -------- | 010515178013 | Büsum-Wesselburen | Amt | 50 | -- | ja | 01 | 0 | 51 | 51 | 78 | 000 | R | DEF05 | 010515178000 | -------- | 2011-08-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG5000008WG | 13 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 5 | 9 | 1 | SH | 010530032 | -------- | 010530032032 | Geesthacht | Amtsfreie Gemeinde | 85 | gemeinschaftsfrei | ja | 01 | 0 | 53 | 00 | 32 | 000 | R | DEF06 | 010530032000 | -------- | 2009-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG5000008WH | 14 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 5 | 9 | 1 | SH | 010530083 | -------- | 010530083083 | Lauenburg/Elbe | Amtsfreie Gemeinde | 85 | gemeinschaftsfrei | ja | 01 | 0 | 53 | 00 | 83 | 000 | R | DEF06 | 010530083000 | -------- | 2009-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG5000008WI | 15 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 5 | 9 | 1 | SH | 010530090 | -------- | 010530090090 | Mölln | Amtsfreie Gemeinde | 85 | gemeinschaftsfrei | ja | 01 | 0 | 53 | 00 | 90 | 000 | R | DEF06 | 010530090000 | -------- | 2009-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG5000008WJ | 16 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 5 | 9 | 1 | SH | 010530100 | -------- | 010530100100 | Ratzeburg | Amtsfreie Gemeinde | 85 | gemeinschaftsfrei | ja | 01 | 0 | 53 | 01 | 00 | 000 | R | DEF06 | 010530100000 | -------- | 2009-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG5000008WK | 17 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 5 | 9 | 1 | SH | 010530116 | -------- | 010530116116 | Schwarzenbek | Amtsfreie Gemeinde | 85 | gemeinschaftsfrei | ja | 01 | 0 | 53 | 01 | 16 | 000 | R | DEF06 | 010530116000 | -------- | 2009-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG5000008WL | 18 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 5 | 9 | 1 | SH | 010530129 | -------- | 010530129129 | Wentorf bei Hamburg | Amtsfreie Gemeinde | 85 | gemeinschaftsfrei | ja | 01 | 0 | 53 | 01 | 29 | 000 | R | DEF06 | 010530129000 | -------- | 2009-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG5000008WM | 19 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 5 | 9 | 1 | SH | 010535308 | -------- | 010535308009 | Berkenthin | Amt | 50 | -- | ja | 01 | 0 | 53 | 53 | 08 | 000 | R | DEF06 | 010535308000 | -------- | 2006-02-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG5000008WN | 20 | 2021-06-20T00:00:00.000 | 5 | 9 | 1 | SH | 010535313 | -------- | 010530090090 | Breitenfelde | Amt | 50 | -- | ja | 01 | 0 | 53 | 53 | 13 | 000 | R | DEF06 | 010535313000 | -------- | 2009-01-01T00:00:00.000 |
