vg5000_li
| id | id | BEGINN | AGZ | RDG | GM5 | GMK | SVG1 | SVG2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEBKGVG5000012B4 | 1 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 1 | 1 | 0 | 7 | 01 | -- |
| DEBKGVG500001282 | 2 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 1 | 1 | 0 | 7 | 01 | -- |
| DEBKGVG5000012BK | 3 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 1 | 1 | 0 | 7 | 01 | -- |
| DEBKGVG50000127O | 4 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 1 | 2 | 0 | 7 | 01 | -- |
| DEBKGVG50000127U | 5 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 1 | 2 | 0 | 7 | 01 | -- |
| DEBKGVG50000126W | 6 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 1 | 1 | 0 | 8 | 01 | -- |
| DEBKGVG50000127Q | 7 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 1 | 1 | 0 | 8 | 01 | -- |
| DEBKGVG5000011AJ | 8 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 010545489009 | -- |
| DEBKGVG5000011A3 | 9 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 010545489018 | -- |
| DEBKGVG50000119R | 10 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 010545489027 | -- |
| DEBKGVG50000119L | 11 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 010545489055 | -- |
| DEBKGVG500001194 | 12 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 010545489073 | -- |
| DEBKGVG50000118I | 13 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 010545489110 | -- |
| DEBKGVG500001188 | 14 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 010545489154 | -- |
| DEBKGVG5000010F9 | 15 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 010590120120 | -- |
| DEBKGVG5000010F2 | 16 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 010590183183 | -- |
| DEBKGVG5000010BY | 17 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 010595952105 | -- |
| DEBKGVG5000010BK | 18 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 010595952129 | -- |
| DEBKGVG5000010BA | 19 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 010595952151 | -- |
| DEBKGVG5000010B8 | 20 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 010595952177 | -- |
