vg5000_gem
| id | id | BEGINN | ADE | GF | BSG | LKZ | ARS | AGS | SDV_ARS | GEN | BEZ | IBZ | BEM | NBD | SN_L | SN_R | SN_K | SN_V1 | SN_V2 | SN_G | FK_S3 | NUTS | ARS_0 | AGS_0 | WSK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEBKGVG5000008NT | 1 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 6 | 9 | 1 | SH | 010010000000 | 01001000 | 010010000000 | Flensburg | Stadt | 60 | kreisfrei | ja | 01 | 0 | 01 | 00 | 00 | 000 | R | DEF01 | 010010000000 | 01001000 | 2008-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG5000008NU | 2 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 6 | 9 | 1 | SH | 010020000000 | 01002000 | 010020000000 | Kiel | Stadt | 60 | kreisfrei | ja | 01 | 0 | 02 | 00 | 00 | 000 | R | DEF02 | 010020000000 | 01002000 | 2006-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG5000008NV | 3 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 6 | 9 | 1 | SH | 010030000000 | 01003000 | 010030000000 | Lübeck | Stadt | 60 | kreisfrei | ja | 01 | 0 | 03 | 00 | 00 | 000 | R | DEF03 | 010030000000 | 01003000 | 2006-02-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG5000008NW | 4 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 6 | 9 | 1 | SH | 010040000000 | 01004000 | 010040000000 | Neumünster | Stadt | 60 | kreisfrei | ja | 01 | 0 | 04 | 00 | 00 | 000 | R | DEF04 | 010040000000 | 01004000 | 1970-04-26T00:00:00.000 |
| DEBKGVG5000008NX | 5 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 6 | 9 | 1 | SH | 010510011011 | 01051011 | 010510011011 | Brunsbüttel | Stadt | 61 | -- | ja | 01 | 0 | 51 | 00 | 11 | 011 | R | DEF05 | 010510011011 | 01051011 | 2009-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG5000008NY | 6 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 6 | 9 | 1 | SH | 010510044044 | 01051044 | 010510044044 | Heide | Stadt | 61 | -- | ja | 01 | 0 | 51 | 00 | 44 | 044 | R | DEF05 | 010510044044 | 01051044 | 2009-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG5000008NZ | 7 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 6 | 9 | 1 | SH | 010515163003 | 01051003 | 010515163003 | Averlak | Gemeinde | 64 | gemeinschaftsangehörig | ja | 01 | 0 | 51 | 51 | 63 | 003 | R | DEF05 | 010515163003 | 01051003 | 2008-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG500000008 | 8 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 6 | 9 | 1 | SH | 010515163010 | 01051010 | 010515163010 | Brickeln | Gemeinde | 64 | gemeinschaftsangehörig | ja | 01 | 0 | 51 | 51 | 63 | 010 | R | DEF05 | 010515163010 | 01051010 | 2008-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG500000009 | 9 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 6 | 9 | 1 | SH | 010515163012 | 01051012 | 010515163012 | Buchholz | Gemeinde | 64 | gemeinschaftsangehörig | ja | 01 | 0 | 51 | 51 | 63 | 012 | R | DEF05 | 010515163012 | 01051012 | 2008-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG50000000A | 10 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 6 | 9 | 1 | SH | 010515163016 | 01051016 | 010515163016 | Burg (Dithmarschen) | Gemeinde | 64 | gemeinschaftsangehörig | ja | 01 | 0 | 51 | 51 | 63 | 016 | R | DEF05 | 010515163016 | 01051016 | 2008-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG50000000B | 11 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 6 | 9 | 1 | SH | 010515163022 | 01051022 | 010515163022 | Dingen | Gemeinde | 64 | gemeinschaftsangehörig | ja | 01 | 0 | 51 | 51 | 63 | 022 | R | DEF05 | 010515163022 | 01051022 | 2008-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG50000000C | 12 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 6 | 9 | 1 | SH | 010515163024 | 01051024 | 010515163024 | Eddelak | Gemeinde | 64 | gemeinschaftsangehörig | ja | 01 | 0 | 51 | 51 | 63 | 024 | R | DEF05 | 010515163024 | 01051024 | 2008-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG50000000D | 13 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 6 | 9 | 1 | SH | 010515163026 | 01051026 | 010515163026 | Eggstedt | Gemeinde | 64 | gemeinschaftsangehörig | ja | 01 | 0 | 51 | 51 | 63 | 026 | R | DEF05 | 010515163026 | 01051026 | 2008-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG50000000E | 14 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 6 | 9 | 1 | SH | 010515163032 | 01051032 | 010515163032 | Frestedt | Gemeinde | 64 | gemeinschaftsangehörig | ja | 01 | 0 | 51 | 51 | 63 | 032 | R | DEF05 | 010515163032 | 01051032 | 2008-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG50000000F | 15 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 6 | 9 | 1 | SH | 010515163037 | 01051037 | 010515163037 | Großenrade | Gemeinde | 64 | gemeinschaftsangehörig | ja | 01 | 0 | 51 | 51 | 63 | 037 | R | DEF05 | 010515163037 | 01051037 | 2008-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG50000000G | 16 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 6 | 9 | 1 | SH | 010515163051 | 01051051 | 010515163051 | Hochdonn | Gemeinde | 64 | gemeinschaftsangehörig | ja | 01 | 0 | 51 | 51 | 63 | 051 | R | DEF05 | 010515163051 | 01051051 | 2008-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG50000000H | 17 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 6 | 9 | 1 | SH | 010515163064 | 01051064 | 010515163064 | Kuden | Gemeinde | 64 | gemeinschaftsangehörig | ja | 01 | 0 | 51 | 51 | 63 | 064 | R | DEF05 | 010515163064 | 01051064 | 2008-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG50000000I | 18 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 6 | 9 | 1 | SH | 010515163089 | 01051089 | 010515163089 | Quickborn | Gemeinde | 64 | gemeinschaftsangehörig | ja | 01 | 0 | 51 | 51 | 63 | 089 | R | DEF05 | 010515163089 | 01051089 | 2008-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG50000000J | 19 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 6 | 9 | 1 | SH | 010515163097 | 01051097 | 010515163097 | Sankt Michaelisdonn | Gemeinde | 64 | gemeinschaftsangehörig | ja | 01 | 0 | 51 | 51 | 63 | 097 | R | DEF05 | 010515163097 | 01051097 | 2008-01-01T00:00:00.000 |
| DEBKGVG50000000K | 20 | 2019-10-04T00:00:00.000 | 6 | 9 | 1 | SH | 010515163110 | 01051110 | 010515163110 | Süderhastedt | Gemeinde | 64 | gemeinschaftsangehörig | ja | 01 | 0 | 51 | 51 | 63 | 110 | R | DEF05 | 010515163110 | 01051110 | 2008-01-01T00:00:00.000 |
